Á¦Ç°¸í | Euvichol-Plus |
---|---|
Á¦Ç°±¸ºÐ | Àü¹®ÀǾàÇ° (¼öÃâ¿ë) |
Åõ¿©¹æ¹ý | °æ±¸¿ë, 2ÁÖ °£°ÝÀ¸·Î 2ȸ Åõ¿© |
Á¦Ç°¼º»ó | Ȳ»ö ³»Áö ¹ÌȲ»öÀ» ¶ì´Â ¿ë¾× |
È¿´É/È¿°ú | 1¼¼ ÀÌ»ó Àü ¿¬·ÉÃþ¿¡¼ ÄÝ·¹¶ó ¿¹¹æ |
Á¦Ç° ¹× ¿¬±¸°³¹ß
Development and supply of safe and effective vaccine for global public healthÁ¦Ç°¸í | Euvichol-Plus |
---|---|
Á¦Ç°±¸ºÐ | Àü¹®ÀǾàÇ° (¼öÃâ¿ë) |
Åõ¿©¹æ¹ý | °æ±¸¿ë, 2ÁÖ °£°ÝÀ¸·Î 2ȸ Åõ¿© |
Á¦Ç°¼º»ó | Ȳ»ö ³»Áö ¹ÌȲ»öÀ» ¶ì´Â ¿ë¾× |
È¿´É/È¿°ú | 1¼¼ ÀÌ»ó Àü ¿¬·ÉÃþ¿¡¼ ÄÝ·¹¶ó ¿¹¹æ |
WHO PQ
±¹³» ¹ÙÀÌ¿Àº¥Ã³È¸»ç·Î¼3
°æ±¸¿ë ÄÝ·¹¶ó¹é½ÅÀ¸·Î´Â15
±¹³» Á¦¾à»ç°¡ °³¹ß, »ý»êÇÏ¿©OCV
¼¼°è ÃÖÃÊÀÇ Çöó½ºÆ½Vaccine strain | Quantity |
---|---|
V. cholerae O1 Inaba Cairo 48 (H) | 300 L.E.U* |
V. cholerae O1 Inaba Phil 6973 El Tor (F) | 600 L.E.U |
V. cholerae O1 Ogawa Cairo 50 (F) | 300 L.E.U |
V. cholerae O1 Ogawa Cairo 50(H) | 300 L.E.U |
V. cholerae O139 4260B (F) | 600 L.E.U |
H:Heat inactivated F:Formalin inactivated
* LEU : Lipopolysaccharide ELISA Units
¿ë¹ý/¿ë·® | ÀúÀå¹æ¹ý | À¯È¿±â°£ | Ư¡ |
---|---|---|---|
2ÁÖ °£°ÝÀ¸·Î 2ȸ Åõ¿© | 2¡É ~ 8¡É ³ÃÀ庸°ü | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 24°³¿ù | Plastic tube presentation (Durable, light plastic tube / No buffer required) |